| Факультет | План приема | Подано заявлений |
| на бюджетную форму обучения | на контрактную форму обучения | на бюджетную форму обучения | на контрактную форму обучения |
| Cтоматологический (дневное отделение) | 250 | 115 | 1982 | 634 |
| Cтоматологический (вечернее отделение) | 100 | 25 | 275 | 159 |
| Лечебный (дневное отделение) | 250 | 80 | 2536 | 740 |
| Лечебный (вечернее отделение) | 180 | 30 | 624 | 157 |
| Клинической психологии | 19 | 15 | 391 | 131 |
| Экономический | 15 | 10 | 137 | 37 |
| Факультет среднего профессионального образования | |
| Стоматология ортопедическая | 30 | 10 | 70 | 22 |
| Стоматология профилактическая | 30 | 10 | 23 | 6 |
| Лечебное дело (фельдшер) | 5 | 5 | 23 | 5 |
| Сестринское дело (мед.сестра) | 5 | 5 | 7 | 1 |